Descrizione del prodotto
Specifica di prodotto
| Versione autonoma (il singolo sistema è La soluzione più Poco costosa per la vostra scelta. ) | |||||||||||
| CPU | T10/A9 (singola memoria) 1GHz | ||||||||||
| RAM | 256M | ||||||||||
| Memoria | 8G | ||||||||||
| Modo del gioco | Disco/TFT di U | ||||||||||
| Connettore | USB 2.0*2 | ||||||||||
| Formati della foto | JPEG, png (massimo resolution15000*15000) | ||||||||||
| Video formato | MPEG2, AVI, MP4, DIVISIONE, ST, TP, TRP, MKV, MOVIMENTI, DAT, ASF, WMV, RM, RMVB | ||||||||||
| Audio formati | MP3, MP2, WMA, WAV | ||||||||||
| Linguaggio di OSD | Ect. Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, arabo | ||||||||||
| Modo di visualizzazione | · Azionamento dell'istantaneo del usb della Caldo-spina o scheda di TF da giocare · Una rotazione dei 180 ° · Gioco dello schermo spaccato/gioco automatico del ciclo · Playback di memoria · Macchina del temporizzatore · Visualizzazione di sottotitolo | ||||||||||
| Copiare le maschere, i video e l'audio all'azionamento del USB ed inserire l'azionamento del USB nella macchina per visualizzazione automatica | |||||||||||
| Versione Android | |||||||||||
| CPU | RK3288 (quattro memorie) 1.3 gigahertz | ||||||||||
| RAM | DDR3 2G(Opzione: 4G) | ||||||||||
| Memoria di memoria | 8G(Opzione: 16G/32/64G) | ||||||||||
| Versione Android | Android 6.0/7.1 | ||||||||||
| Internet | LAN, WIFI(Opzione: 3G/4G) | ||||||||||
| Formati della foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||||||||
| Video formato | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOVIMENTI, HDMOV, M4V | ||||||||||
| Audio formati | MP3, WAV, WMA | ||||||||||
| Connettore | USB2.0*2/HDMI*1/TF*1/RJ45*1 | ||||||||||
| Linguaggio di OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, arabo | ||||||||||
| Software della gestione a distanza | inclusione | ||||||||||
| Configurazione espandibile | RK3399 (sei memorie) 2 gigahertz/RAM: 2G/memoria di memoria: 16G(32G/64G facoltativo)/versione android: Android 7.1~9.1/connettore: USB3.0*2/HDMI*1/TF*1/RJ45*1 | ||||||||||
| Versione di Windows | |||||||||||
| CPU | Frequenza del main di memoria i3 2.4GHz dell'Intel(Opzione: I3/i5/i7) | ||||||||||
| RAM | 4G DDR3(Opzione: 8G) | ||||||||||
| Memoria | SSD 128G/500G HDD(Opzione: SSD 256G) | ||||||||||
| Sistema | Windows7/10 | ||||||||||
| IG | Grafici Integrated | ||||||||||
| Porte esterne | (1)USB3.0*2/USB2.0*2 (2)HDMI*1/VGA*1(3)LIN OUT*1/MIC IN*1(4)RJ45*1 | ||||||||||
| Schermo di tocco(Opzione) | |||||||||||
| Modo di tocco | tocco di capacità G+G/tocco infrarosso | ||||||||||
| Punto di tocco | 10 punti di contatto | ||||||||||
| Tempo di reazione | < 5ms | ||||||||||
| Tasso di esplorazione | 200Hz | ||||||||||
| Collegamento | Velocità Completa USB2.0, 3.0 | ||||||||||
| Risoluzione di tocco | 4096 (W)× 4096 (D) | ||||||||||
| Modi di scrittura | Barretta/penna o qualunque altro oggetto opaco | ||||||||||
| Durezza di superficie | vetro tempered di 4mm, Livello 7 di Mohs antiesplosione | ||||||||||
| Posizionamento dell'esattezza | ± 1.5mm | ||||||||||
| Azionamento | Senza guidare, soltanto pronto per l'uso | ||||||||||
| Opzione avanzata: (questo è Per i servizi del ODM dell'OEM) | |||||||||||
| Opzione | Un'unità Periferica di estensione che può Connettere all'interfaccia della porta seriale del USB/(TTL/232): Lettore di identificazione, uno/scanner di codice bidimensionale, stampante, lettore di CI, sensore infrarosso e così Via | ||||||||||
| I media pubblicano il software | l'architettura centrale di uso B/S del " Server " Del sistema, non importa quando e dove, potete usare il software di pubblicazione per gestire la visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi che fa pubblicità , potete dividere lo schermo in due parti per video le maschere differenti, o gestire tutte le visualizzazioni nei ares differenti per giocare lo stesso video, o video i video differenti | ||||||||||
| Trasporto e pagamento | |||||||||||
| 1. Packaging: Il blocco per grafici di legno di uso normale riparato ha imballato nel forte caso di legno | |||||||||||
| 2. Shipping: DHL, UPS, TNT, SME e l'altro corriere disponibile quanto basta. | |||||||||||
| tempo 3. Delivery: 7-15 giorni dopo il vostro pagamento completo | |||||||||||
Particolari del prodotto










Pagamento e trasporto

