Informazioni di Base 
                                
                                - Model No.: BR03-M28/BR03-M48/BR03-M148
- Taglia : 300 x 300 mm
- Forma : Piazza
- Funzione : Resistente agli acidi , Wear-Resistant , Antibatterico , Isolamento termico , Firebrick , Antiscivolo
- Colore : Colore unico
- Uso : Piano , Parete interna , Parete esterna , Piazza
- Su misura : Su misura
- Certificazione : ISO , CE
Informazioni Aggiuntive..
                                - Trademark: WIFi Ceramiche
- Packing: Ctns & Wood Pallets
- Standard: 300x300MM
- Origin: China
- HS Code: 690721
- Production Capacity: 330000/Month
Descrizione del prodotto
                            
| PROFILO DI AZIENDA | |
| Tipo di affari | Fornitore/fabbrica | 
| Intervallo di affari | Costruzione & decorazione | 
| Prodotti principali | Mattonelle Polished, mattonelle rustiche, mattonelle della porcellana , PorcelaiTiles Polished, Polished lustrati, Mattonelle per la stanza da bagno, cucina, salone, camera da letto, balcone, parete e così via | 
| Paese dell'esportazione | L'America del Nord, Europa, Asia Sud-Orientale, L'Australia, Sudamerica… | 
| Numero della squadra di vendite | 35 | 
| Numero dell'operaio | 400 | 
| Sistema di gestione | ISO9001, ISO10545, ESPERTO IN INFORMATICA, SGS | 
| OEM | Disponibile | 
| BASIC INFO | |
| Marca | WIFi CERAMICHE | 
| No di modello | BR03-M28/BR03-M48/BR03-M148 | 
| Formato & specifica | Formato del chip: 28x28mm/23x48mm/28x148mm | 
| Colore | Miscela di colore | 
| Assorbimento di acqua | <0.5% | 
| Uso | Famiglia, mattonelle interne, residenziali, Mattonelle commerciali, esterne, esterne, sport | 
| Funzione | Elettricità statica impermeabile, resistente all'uso, antisdrucciolevole, anti, Isolamento termico resistente all'acido, insonorizzato, Antibatterico, prova sporca | 
| Personalizzato | Disponibile | 
| Campione libero | Disponibile | 
| MOQ | 600 metri quadri | 
| Grado | AAA | 
| Figura | Rettangolo, quadrato | 
| Tecnica | GETTO DI INCHIOSTRO | 
| Codice di HS | 690721 | 
| Materiale | Porcellana | 
| Spessore | 9.6mm | 
| Origine | La Cina | 
| Trattamento di superficie | Pinsa Lappato del Matt | 
| Termini commerciali | FOB, CFR, CIF | 
| Certificato | ISO9001, ISO10545, ESPERTO IN INFORMATICA, SGS | 
| SQM/PCS | 0.9SQM/11PCS | 
| PESO | 21KGS | 
AMBIENTALE
IMBALLAGGIO & MAGAZZINO
CERTIFICATO & RELAZIONE SULL'ESPERIMENTO
RETICOLI
FAQ
1: Quali porte avete?
Abbiamo Nan-Chang, Jiangxi/Foshan, porte del Guangdong per il vostro
riferimento.
2: Che cosa è il vostro servizio principale?
L'America del Nord, Europa, Asia Sud-Orientale, Australia, Sudamerica…
3: Quando potete trasportare le merci?
Se gli stock disponibili, noi possono trasportare le merci nei 10 giorni. Se nessun stock,
quello sarebbe dei 30 giorni dopo che il deposito ricevuto
4: Come circa i vostri termini di pagamento?
I nostri termini di pagamento è da T/T, 30% come il deposito in anticipo equilibra vicino
T/T o L/C prima della spedizione.
5: Che cosa è i vantaggi principali con altre aziende comuni?
Possiamo offrire il dispositivo di piegatura libero del catalogo, opuscolo sulle mattonelle, scheda del campione,
tabellone.
SERVIZIO
1: La vostra inchiesta sarà risposta entro 12 ore
2: Campione libero disponibile (paga del trasporto da lei)
3: Ordine di prova disponibile
4: Foto del caricamento dei contenitori disponibile
| SPECIFICHE DI TECHINICAL | ||||
| DESCRIZIONE | PROVA STANDARD | MISURA UNITÀ | NORMA ISO REQUISITO | WIFi | 
| Lunghezza & larghezza | Iso 10545 - 2 | millimetro | ±0.5% massimo | ±0.5% massimo | 
| Spessore | Iso 10545 - 2 | millimetro | ±5.0% massimo | ±5.0% massimo | 
| Rettitudine dei lati | Iso 10545 - 2 | millimetro | ±0.5% massimo | ±0.5% massimo | 
| Rectangularity | Iso 10545 - 2 | millimetro | ±0.6% massimo | ±0.6% massimo | 
| Planarità: a) Curvatura del centro b) Curvatura del bordo c) Distorsione | Iso 10545 - 2 Iso 10545 - 2 Iso 10545 - 2 | millimetro millimetro millimetro | ±0.5% massimo ±0.5% massimo ±0.5% massimo | ±0.5% massimo ±0.5% massimo ±0.5% massimo | 
| Qualità di superficie | Iso 10545 - 2 | Una zona principale delle mattonelle | ≥95% liberamente dal difetto visibile | ≥95% liberamente dal difetto visibile | 
| Assorbimento di acqua | Iso 10545 - 3 | La massa | ≤0.5% | ≤0.5% | 
| Modulo della rottura | Iso 10545 - 4 | ² di N/mm | ² di ≥35N/mm | ² di ≥35N/mm | 
| Abrasione profonda | Iso 10545 - 6 | mm3 | ≤175mm3 | ≤175mm3 | 
| Abrasione di superficie PEI ASRM C1027 | Iso 10545 - 7 | Assegno visivo | Abrasione della condizione di Manuf.to Codice categoria, ciclo passato | Abrasione della condizione di Manuf.to Codice categoria, ciclo passato | 
| Prova di screpolatura | Iso 10545 - 11 | Assegno visivo | Non applicabile per le mattonelle della porcellana | Non applicabile per le mattonelle della porcellana | 
| Resistenza al gelo | Iso 10545 - 12 | Assegno visivo | Required | Required | 
| Resistenza chimica (contro basso.) | Iso 10545 - 13 | Assegno visivo | Condizione di Manuf.to | Condizione di Manuf.to | 
| Resistenza chimica (famiglia/piscina) | Iso 10545 - 13 | Assegno visivo | Cambiamento visibile massimo dal lato tagliato | Cambiamento visibile massimo dal lato tagliato | 
| Resistenza della macchia | Iso 10545 - 14 | Assegno visivo | Minuto del codice categoria 3 | Minuto del codice categoria 3 | 
| Coefficente di attrito | Iso 10545 - 17 | Condizione di Manuf.to | Manuf. alla condizione | Manuf. alla condizione | 
| Ogni serie differente delle mattonelle è prodotta per fare fronte alle richieste differenti di prestazione. Per la prestazione tecnica del prodotto specifico, chiedere prego dalla squadra di vendite di WIFi o il loro agente o distributore | ||||
| Variazioni di colore: Poiché la riproduzione di colore in questa parte varierà dai colori reali delle mattonelle, la selezione finale dovrebbe essere fatta dai campioni delle mattonelle Il colore, lo schermo e le variazioni lustrate possono esistere dovuto le caratteristiche inerenti delle mattonelle della porcellana | ||||
Tipi dei prodotti
                            
                                 »
								  »
																	 »