Descrizione del prodotto

| Specifiche SHB330-Z500-2 | |
| Nome di prodotto | Blocco per grafici registrabile dello scrittorio di altezza del metallo dei tre motori |
| MOTORE | |
| Quantità Del motore | Tre |
| Disturbo di funzionamento | dB 40 - 50 |
| Ogni potere Rated del motore | 70 W |
| ALZARE LA COLONNA | |
| Alzare lo stile del piedino | 2 fasi; Invertito; Con i fori |
| Alzare il materiale del tubo | Acciaio al carbonio Q235 |
| Alzare il formato del tubo | 80*50*1.5/75*45*1.5 millimetro; 70*70*1.5/65*65*1.5 millimetro; 90*60*1.5/85*55*1.5 millimetro; 70*70*1.5/60*60*1.5 millimetro; |
| Alzare la velocità | 20 - 25 mm/s (0.78 - 1 pollice al secondo) |
| Ogni capienza di caricamento del motore | 80 chilogrammi (167 libbre) |
| BLOCCO PER GRAFICI DELLO SCRITTORIO | |
| Registrare l'altezza | 700 - 1200 millimetri (27.56 - 47.24 pollici) senza ripiano del tavolo |
| Capienza di caricamento del blocco per grafici | 160 chilogrammi (355 libbre) |
| Intervallo di larghezza del blocco per grafici | 1005 - 1800 millimetri (39.57 - 70.87 pollici) per ogni telescopio FrameCrossbar |
| Formato disponibile della Tabella | Lunghezza da 1100 - 2000 millimetri (43 - 75 pollici) |
| Profondità Da 600 - 800 millimetri (23.62 - 31.5 pollici) | |
| Pollici degli intervalli di spessore di 18 - 30 millimetri (0.7 - 1.2) | |
| Formato del piede | L 650 millimetri (25.6 pollici), spessore 3 millimetri |
| Piatto laterale | L 575 millimetri (22.6 pollici), spessore 2.5 millimetri |
| Colore disponibile | Il bianco (RAL9016), il nero (RAL 9004), il Grey (RAL9006) o (RAL 7045), accettano l'adattamento |
| CASSETTA DI CONTROLLO & MICROTELEFONO | |
| Tensione disponibile | 110 - 240 V |
| Ciclo di dovere | 2 min. Sopra e 18 min. Fuori |
| Bluetooth APP | Disponibile |
| Microtelefono | Visualizzazione di LED; Regolazione di memoria |
| ALTRO | |
| Formato del pacchetto | 1050*310*210 millimetro |
| Peso lordo | 45 chilogrammi (100 libbre) |
| Certificazione | ISO9001, CE, ROHS, SAA, CTUVUS, KC, BIFMA |
| Garanzia | A: 3 anni di garanzia per gli accessori relativi ad elettricità |
| B: 5 anni di garanzia per altre parti | |








