Descrizione del prodotto
                                                                            Shee tecnico di dati
| Punto | TF | Test di verifica di prova | 
| Composizione: | 65%P, cuoio reale 10%P di 25% | - | 
| L'efficace larghezza | 54 " | GB/T8949 | 
| Thickness/mm | 1.3mm (ordinario) (beadjusted) | GB/T8949-2008 | 
| Peso(g/m2) | 450± 30g (generale) (beadjusted) | Q/KCXZJ3 | 
| Resistenza alla trazione(N/5cm) | ISO13934.2& GB/T3923.1 | |
| Concentrazione di rottura(N) | 30N | ISO13937.2& GB/T3923.1 | 
| 30N | ||
| Allungamento alla rottura(%) | ISO13934.2& GB/T3923. | |
| Sbucciatura(N/3cm) | 25N | GB/T8949& CFFA-3 | 
| 25N | ||
| Resistenza di AbrasionMartindale/Martindale 12Kpa (ciclo) | ≥ 50000 | ISO12947.2& GB/T21196.2 | 
| Fastness di colore allo sfregamento (grado) | Asciutto: ≥ 5 | ISO105-X12& GB/T3920 | 
| Bagnato: ≥ 4 | ||
| Fastness di colore ad indicatore luminoso (grado) | ≥ 3 | ISO105-B02 | 
| Idrolisi(settimane) | 2 anni | ASTM3690 | 
| -Esposizione del prodotto | 





FAQ
Δ Che cosa è La gamma di prodotti?
Siamo commessi a fornire i vari generi di unità Di elaborazione di alta qualità , di PVC, di semi-UNITÀ DI ELABORAZIONE e di cuoio sintetico del microfiber al nostro cliente
Δ Che cosa è Il prezzo di unità?
Dipende dalle informazioni tecniche come lo spessore, tessuti della protezione, ecc. Anche basati sulla quantità Di ordine
Δ Che cosa è La caratteristica di prodotto?
I nostri prodotti hanno potuto essere fatti come vostro requisito, anche noi hanno potuto incontrare la resistenza al fuoco: CA 117, BS5852 e l'ultimo requisito ambientale: EN71, ROSH, 6P, DMF, standard ambientali dell'Ue: L'estensione.
Δ Come circa il nostro servizio?
Abbiamo una squadra di commessi più Importanti pronti da servire voi con la loro professione, esperienza e sincerità . Per metterseli in contatto con se avete nuove domande, proveremo il nostro meglio per portargli molti convenienza e successo
Metter in contatto con gli Stati Uniti:
Fax di Tel& : +86 0571 56718505
Mobile: +86 18658153122