Descrizione del prodotto
Divisore ottico del PLC della scheda del vassoio della strumentazione della fibra

Dati tecnici:
1xN (N> 2) PLC
| Parametro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||
| 1 | Larghezza di banda (nanometro) | 1260-1650 | |||||
| 2 | Perdita di inserzione (dB) | Massimo | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
| 3 | PDL (dB) | Massimo | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | RL (dB) | Minuto | 45 (PC); 50 (UPC); 55 (APC) | ||||
| 5 | Uniformità Spettrale | Massimo | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | Direzionalità (nanometro) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |






